업체 비교 테이블
진짜 후기 72건 기반 · 광고 1350건 제외
| 업체 | 후기 | 만족도 | 가격 | 매칭률 | 대표 장점 | 대표 단점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감정적인오렌지들 | 19 | 3.4 | 3.8만 | 53% | 호스트 운영 및 안내 잘함 | 벽/기둥 근처 테이블 의자 불편함 |
| 연인어때 | 10 | 2.9 | 2.4만 | 33% | 동갑내기와의 재회 및 친분 형성 | 대화 흐름이 어려움 |
| 청계춘 | 8 | 4.1 | — | 87% | 테이블마다 가림막이 있음 | 사진 없음 |
| 우연시 | 3 | 4.7 | — | 100% | 가격이 공개되어 부담이 적음 | 회원 등록 및 서류 작성 과정이 귀찮 |
| 러브톡톡 | 1 | — | — | — | 연령대 좁음 (95-05) | 위치 확인 안하고 신청하면 지하철 3 |
| 솔로파티 모노파티 | 1 | 3 | — | 100% | 직원분들이 훈훈함 | 단합이 안 됨 |
| 모먼트 | 1 | — | 4.5만 | 100% | 가성비 좋음 | 10 분으로 짧아 첫인상 위주 |
| 언더씨유 | 1 | — | — | 0% | 1:1 로 이야기 가능 | 메모지 부재로 인연 기억 어려움 |
| 러브매칭 | 1 | — | — | 100% | 다양한 직종의 사람/이성을 만날 수 | 10 분 대화 시간으로 깊은 대화 어 |
| 9:9 | 1 | — | — | — | 다양한 사람들과 자연스럽게 대화 가능 | 밸런스게임 및 질문카드가 뜬구름 잡는 |
⚠️ 주의사항
후기 수가 적은 업체(1~2건)는 통계적 신뢰도가 낮습니다. 참고용으로만 활용하세요.